国产的大片免费看|久久久精彩视频|色呦呦国产精品,亚洲影院久久久av天天蜜桃臀 ,水野朝阳中文字幕在线一区,亚洲精品无码久久久久久久久

          QXL 系列

            薄膜電容器

            交流電源用電氣用品 安全法引用品

            • 是一種采用了以金屬化聚酯薄膜作為電介質(zhì)的無誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)、且具有自愈性能、高頻特性優(yōu)良的小型輕量高可靠性產(chǎn)品。
            • 封裝是經(jīng)過液狀環(huán)氧樹脂浸漬和經(jīng)過難燃性環(huán)氧樹脂浸泡的二層構(gòu)造,所以具有優(yōu)良的耐濕性。
            • 采用最新制造技術(shù)、實現(xiàn)小型輕量化的大容量范圍標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品。
            • 最適用于電源電路的防噪音用途。
            • RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對應(yīng)完畢。

            產(chǎn)品指南

            篩選檢索

            按系列名稱篩選

            按產(chǎn)品編號篩選

            形狀
            狀態(tài)
            類別下限/上限溫度[℃]
            類別下限溫度[℃]
            類別上限溫度[℃]
            直流 or 交流
            額定電壓(V)
            額定靜電容量(μ F)
            產(chǎn)品幅度 : W(mm)
            產(chǎn)品厚度 : T(mm)
            產(chǎn)品高度 : L(mm)
            額定靜電容量容許差(%)
            44 檢索結(jié)果
            Results per page :  

            只已選編號 :

            重設(shè)篩選條件

            選擇顯示項

            顯示項

            全選 系列名稱 產(chǎn)品編號 狀態(tài) 類別下限溫度[℃] 類別上限溫度[℃] 額定電壓(V) 直流 or 交流 額定靜電容量(μ F) 額定靜電容量容許差(%) 產(chǎn)品幅度 : W(mm) 產(chǎn)品厚度 : T(mm) 產(chǎn)品高度 : L(mm) 介質(zhì)正切 參考重量[g] 最小包裝單位 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品概要 品種 品種電極結(jié)構(gòu)
            QXL QXL2B223KTP7FG 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.022 -10~10 11.0 4.3 7.9 0.8 0.45 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法對應(yīng)產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B223KTPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.022 -10~10 11.0 4.3 7.9 0.8 0.45 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法合規(guī)產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B333KTP7FG 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.033 -10~10 11.0 4.6 8.2 0.8 0.51 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法對應(yīng)產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B333KTPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.033 -10~10 11.0 4.6 8.2 0.8 0.51 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法合規(guī)產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B473KTP7FG 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.047 -10~10 11.0 5.1 8.8 0.8 0.56 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法對應(yīng)產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B473KTPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.047 -10~10 11.0 5.1 8.8 0.8 0.56 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法合規(guī)產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B683KTP7FG 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.068 -10~10 11.0 5.8 9.5 0.8 0.78 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法對應(yīng)產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B683KTPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.068 -10~10 11.0 5.8 9.5 0.8 0.78 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法合規(guī)產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B104KTP7FG 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.100 -10~10 11.0 6.8 10.4 0.8 0.93 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法對應(yīng)產(chǎn)品(成型切割型) 浸漬型 蒸鍍電極類型
            QXL QXL2B104KTPT 量產(chǎn)產(chǎn)品 -40 105 125 CONT_AC 0.100 -10~10 11.0 6.8 10.4 0.8 0.93 1000 塑料薄膜電容器 電氣用品安全法合規(guī)產(chǎn)品 浸漬型 蒸鍍電極類型
            44 檢索結(jié)果
            Results per page :  

        薄膜電容器