国产的大片免费看|久久久精彩视频|色呦呦国产精品,亚洲影院久久久av天天蜜桃臀 ,水野朝阳中文字幕在线一区,亚洲精品无码久久久久久久久

          QYX 系列

          ※4 最終訂單接受產(chǎn)品
          (請(qǐng)檢查最終訂單截止日期)

            薄膜電容器

            小型標(biāo)準(zhǔn)品

            • 采用薄膜均一化封裝,使其更加接近仿型,適合自動(dòng)插入用。
            • 使用聚酯薄膜作為電介質(zhì),性能優(yōu)良。
            • 封裝是用了環(huán)氧樹脂(黃色透明),具有優(yōu)良的耐熱性、耐濕性和耐溶劑性。
            • RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863) 已對(duì)應(yīng)完畢。

            產(chǎn)品指南

            篩選檢索

            按系列名稱篩選

            按產(chǎn)品編號(hào)篩選

            形狀
            狀態(tài)
            類別下限/上限溫度[℃]
            類別下限溫度[℃]
            類別上限溫度[℃]
            直流 or 交流
            額定電壓(V)
            額定靜電容量(μ F)
            產(chǎn)品幅度 : W(mm)
            產(chǎn)品厚度 : T(mm)
            產(chǎn)品高度 : L(mm)
            額定靜電容量容許差(%)
            136 檢索結(jié)果
            Results per page :  

            只已選編號(hào) :

            重設(shè)篩選條件

            選擇顯示項(xiàng)

            顯示項(xiàng)

            全選 系列名稱 產(chǎn)品編號(hào) 狀態(tài) 類別下限溫度[℃] 類別上限溫度[℃] 額定電壓(V) 直流 or 交流 額定靜電容量(μ F) 額定靜電容量容許差(%) 產(chǎn)品幅度 : W(mm) 產(chǎn)品厚度 : T(mm) 產(chǎn)品高度 : L(mm) 介質(zhì)正切 參考重量[g] 最小包裝單位 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品概要 品種 品種電極結(jié)構(gòu)
            QYX QYX1H102KTP 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0010 -10~10 5.0 2.5 8.5 0.8 0.11 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H102KTP1FD 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0010 -10~10 5.0 2.5 8.5 0.8 0.11 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H152KTP 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0015 -10~10 5.0 2.5 8.5 0.8 0.12 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H152KTP1FD 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0015 -10~10 5.0 2.5 8.5 0.8 0.12 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H222KTP 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0022 -10~10 5.5 3.0 8.5 0.8 0.17 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H222KTP1FD 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0022 -10~10 5.5 3.0 8.5 0.8 0.17 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H332KTP 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0033 -10~10 5.5 3.0 8.5 0.8 0.19 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H332KTP1FD 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0033 -10~10 5.5 3.0 8.5 0.8 0.19 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H472KTP 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0047 -10~10 6.0 3.0 8.5 0.8 0.20 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品 浸漬型 箔電極型
            QYX QYX1H472KTP1FD 最終訂單項(xiàng)目 -40 85 50 DC 0.0047 -10~10 6.0 3.0 8.5 0.8 0.20 1000 塑料薄膜電容器 小標(biāo)準(zhǔn)品(成型切割型) 浸漬型 箔電極型
            136 檢索結(jié)果
            Results per page :  

        薄膜電容器